Aktuelle Flugangebote
STA Travel bietet für jedes Reiseziel, einen besonders günstigen Flug, mit Tiefpreisgarantie. Hier findest du eine Auswahl der aktuellen Flugangebote.Gerne beraten wir dich im STA Travel Shop deiner Wahl: telefonisch, per E-Mail oder komme persönlich vorbei.
Alle Angebote mit Austrian, wie auch alle Europaflüge sind DIREKTFLÜGE.
Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Toronto | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €706 | ||
| München | Los Angeles | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €479 | ||
| München | Miami | 03.05.2012 - 26.05.2012 | 26.05.2012 | Economy | €409 | ||
| München | New York | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €593 | ||
| Österreich | Boston | 03.05.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €698 | ||
| Österreich | Las Vegas | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | €419 | ||
| Wien | Los Angeles | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | €419 | ||
| Wien | Miami | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €495 | ||
| Wien | New York | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €697 | ||
Europa
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Brüssel | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €125 | ||
| Wien | Sofia | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €102 | ||
| Wien | Berlin | 03.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €99 | ||
| Wien | Paris | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €102 | ||
| Wien | Athen | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €179 | ||
| München | London | 03.05.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €139 | ||
| Wien | London | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €128 | ||
| Wien | Florenz | 14.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €134 | ||
| Wien | Rom | 03.05.2012 - 04.11.2012 | 04.11.2012 | Economy | €111 | ||
| Wien | Amsterdam | 03.05.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €154 | ||
| München | Lissabon | 03.05.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €99 | ||
| Wien | Lissabon | 03.05.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €171 | ||
| Wien | Stockholm | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €129 | ||
| Wien | Barcelona | 03.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €129 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Peking | 28.06.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €319 | ||
| Österreich | Shanghai | 01.09.2012 - 31.10.2012 | 08.05.2012 | Economy | €694 | ||
| Wien | Peking | 10.08.2012 - 08.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €655 | ||
| Wien | Peking | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €655 | ||
| Wien | Hongkong | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | €699 | ||
| München | Delhi | 03.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Jugendliche & Studenten | €246 | ||
| Wien | Delhi | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €512 | ||
| Wien | Mumbai | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €515 | ||
| Wien | Mumbai | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €515 | ||
| Wien | Denpasar/Bali | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €830 | ||
| Wien | Denpasar/Bali | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €830 | ||
| Wien | Male | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €735 | ||
| Wien | Male | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €735 | ||
| Wien | Colombo | 03.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €685 | ||
| Wien | Bangkok | 03.05.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €580 | ||
| Österreich | Istanbul | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €153 | ||
| München | Hanoi | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €639 | ||
| Wien | Hanoi | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €629 | ||
| Wien | Ho Chi Minh City | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €685 | ||
| Wien | Ho Chi Minh City | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €685 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Brisbane | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1411 | ||
| München | Melbourne | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1410 | ||
| München | Sydney | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €853 | ||
| Wien | Brisbane | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1372 | ||
| Wien | Melbourne | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €1147 | ||
| Wien | Melbourne | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €1147 | ||
| Wien | Sydney | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €785 | ||
| München | Auckland | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1225 | ||
| München | Christchurch | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1320 | ||
| Wien | Auckland | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1184 | ||
| Wien | Christchurch | 03.05.2012 - 28.09.2012 | 28.09.2012 | Jugendliche & Studenten | €1276 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Rio de Janeiro | 03.05.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €846 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Dubai | 03.05.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €399 | ||
| Wien | Mombasa | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €640 | ||
| Wien | Mombasa | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €640 | ||
| Wien | Nairobi | 10.08.2012 - 15.12.2012 | 04.05.2012 | Economy | €565 | ||
| Wien | Nairobi | 03.05.2012 - 30.06.2012 | 04.05.2012 | Economy | €565 | ||
| München | Johannesburg | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €613 | ||
| München | Kapstadt | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €623 | ||
Naher Osten
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Tel Aviv | 03.05.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €246 | ||


