Aktuelle Flugangebote
STA Travel bietet für jedes Reiseziel, einen besonders günstigen Flug, mit Tiefpreisgarantie. Hier findest du eine Auswahl der aktuellen Flugangebote.Gerne beraten wir dich im STA Travel Shop deiner Wahl: telefonisch, per E-Mail oder komme persönlich vorbei.
Alle Angebote mit Austrian, wie auch alle Europaflüge sind DIREKTFLÜGE.
Nordamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Toronto | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €574 | ||
| Österreich | Vancouver | 18.01.2012 - 31.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | €659 | ||
| Österreich | Vancouver | 01.05.2012 - 26.05.2012 | 07.02.2012 | Economy | €659 | ||
| München | Los Angeles | 01.05.2012 - 26.05.2012 | 07.02.2012 | Economy | €573 | ||
| München | Los Angeles | 18.01.2012 - 31.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | €573 | ||
| Österreich | Boston | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €499 | ||
| Österreich | Chicago | 25.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €498 | ||
| Österreich | Las Vegas | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €649 | ||
| Österreich | Miami | 25.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €629 | ||
| Österreich | New York | 25.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €496 | ||
| Österreich | San Francisco | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €649 | ||
| Wien | Honolulu | 01.05.2012 - 26.05.2012 | 07.02.2012 | Economy | €790 | ||
| Wien | Honolulu | 18.01.2012 - 31.03.2012 | 07.02.2012 | Economy | €790 | ||
| Wien | Los Angeles | 18.01.2012 - 14.04.2012 | 07.02.2012 | Economy | €557 | ||
Europa
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Brüssel | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €99 | ||
| Wien | Kopenhagen | 06.12.2011 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | €95 | ||
| Wien | Berlin | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Economy | €94 | ||
| Wien | Paris | 31.01.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | €99 | ||
| Wien | Athen | 12.12.2011 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €143 | ||
| München | London | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €139 | ||
| Wien | London | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €128 | ||
| Wien | Rom | 30.03.2012 - 04.11.2012 | 04.11.2012 | Economy | €111 | ||
| Wien | Amsterdam | 31.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €154 | ||
| München | Lissabon | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €99 | ||
| Wien | Lissabon | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 31.05.2012 | Economy | €171 | ||
| Wien | Stockholm | 22.11.2011 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | €143 | ||
| Wien | Zürich | 06.12.2011 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | €95 | ||
| Wien | Barcelona | 25.01.2012 - 30.04.2012 | 30.04.2012 | Economy | €119 | ||
| Wien | Istanbul | 18.01.2012 - 31.03.2012 | 29.02.2012 | Economy | €179 | ||
Asien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Shanghai | 25.01.2012 - 31.12.2012 | 10.02.2012 | Economy | €519 | ||
| Wien | Shanghai | 18.01.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | €649 | ||
| München | Hongkong | 01.04.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 | Economy | €619 | ||
| Wien | Hongkong | 31.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Jugendliche & Studenten | €699 | ||
| München | Delhi | 18.01.2012 - 30.12.2012 | 30.12.2012 | Economy | €589 | ||
| Wien | Delhi | 18.01.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | €589 | ||
| München | Denpasar/Bali | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Economy | €859 | ||
| München | Denpasar/Bali | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €839 | ||
| Wien | Denpasar/Bali | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €845 | ||
| Wien | Denpasar/Bali | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €839 | ||
| München | Kathmandu | 18.01.2012 - 29.02.2012 | 29.02.2012 | Economy | €688 | ||
| München | Kathmandu | 08.04.2012 - 14.06.2012 | 29.02.2012 | Economy | €688 | ||
| Wien | Manila | 01.03.2012 - 31.03.2012 | 31.03.2012 | Economy | €699 | ||
| Österreich | Singapur | 18.01.2012 - 22.06.2012 | 14.02.2012 | Economy | €699 | ||
| Wien | Colombo | 01.03.2012 - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Economy | €685 | ||
| München | Bangkok | 08.04.2012 - 14.06.2012 | 29.02.2012 | Economy | €564 | ||
| München | Bangkok | 18.01.2012 - 29.02.2012 | 29.02.2012 | Economy | €564 | ||
| Wien | Bangkok | 08.04.2012 - 21.06.2012 | 31.03.2012 | Economy | €629 | ||
| München | Hanoi | 25.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €639 | ||
| München | Ho Chi Minh City | 01.04.2012 - 28.06.2012 | 28.02.2012 | Economy | €724 | ||
| Wien | Hanoi | 25.01.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €629 | ||
| Wien | Ho Chi Minh City | 25.01.2012 - 31.12.2012 | 10.02.2012 | Economy | €609 | ||
Ozeanien
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Brisbane | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1058 | ||
| München | Melbourne | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1034 | ||
| München | Perth | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €999 | ||
| München | Sydney | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1042 | ||
| Wien | Brisbane | 31.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1076 | ||
| Wien | Melbourne | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1090 | ||
| Wien | Perth | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1081 | ||
| Wien | Sydney | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1049 | ||
| München | Auckland | 25.01.2012 - 31.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €990 | ||
| München | Christchurch | 31.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €959 | ||
| Wien | Auckland | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1045 | ||
| Wien | Christchurch | 25.01.2012 - 13.12.2012 | 31.03.2012 | Jugendliche & Studenten | €1043 | ||
Südamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Buenos Aires | 18.01.2012 - 15.06.2012 | 07.02.2012 | Economy | €779 | ||
| Wien | Rio de Janeiro | 18.01.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 | Economy | €559 | ||
| München | San Jose | 18.01.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 | Economy | €729 | ||
| München | Lima | 18.01.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 | Economy | €696 | ||
| Wien | Lima | 18.01.2012 - 30.06.2012 | 15.02.2012 | Economy | €929 | ||
Afrika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien | Kairo | 25.01.2012 - 16.06.2012 | 10.02.2012 | Economy | €695 | ||
| Wien | Kairo | 19.01.2012 - 26.03.2012 | 26.03.2012 | Economy | €356 | ||
| Österreich | Johannesburg | 18.01.2012 - 22.06.2012 | 14.02.2012 | Economy | €699 | ||
| Wien | Kapstadt | 22.11.2011 - 31.03.2012 | 30.12.2011 | Jugendliche & Studenten | €719 | ||
Naher Osten
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München | Dubai | 30.11.2011 - 31.12.2012 | 31.12.2011 | Economy | €379 | ||
| Wien | Dubai | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €419 | ||
| Wien | Tel Aviv | 20.02.2012 - 31.12.2012 | 31.12.2012 | Economy | €228 | ||
Mittelamerika
Abflugort![]() ![]() | Ziel![]() ![]() | Airline![]() ![]() | Reisezeitraum | Verkauf bis | Tarif![]() ![]() | Preis ab![]() ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Cancun | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €799 | ||
| Österreich | Mexiko City | 18.01.2012 - 31.05.2012 | 14.02.2012 | Economy | €739 | ||


